WFR WorldFootballRecord
![]() |
SPAIN 1939/40 | ![]() |
Champions: | Athletic-Aviación | ![]() |
1940 Cup Winners: | Espanyol | ![]() |
Supercup Winners: | Athletic-Aviación | ![]() |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Athletic-Aviación Club | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 29 | Champions |
2 | Sevilla FC | 28 | 22 | 11 | 6 | 5 | 60 | 44 | |
3 | Athletic Club | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 44 | |
4 | Madrid FC | 25 | 22 | 12 | 1 | 9 | 47 | 35 | |
5 | CD Español | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 43 | Copa del Generalísimo Winners |
6 | Hércules FC | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 34 | |
7 | Zaragoza FC | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 40 | |
8 | Valencia FC | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 36 | |
9 | FC Barcelona | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 38 | |
10 | Club Celta | 19 | 22 | 9 | 1 | 12 | 45 | 50 | |
11 | Betis Balompié | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 51 | |
12 | Racing Club de Santander | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 37 | 57 | |
Relegation Playoffs | |||||||||
Relegation |
Finals | ||||
15/05/1940 | Club Celta - Club Deportivo de La Coruña | 1-0 | Qual. Club Celta |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Club Deportivo de La Coruña | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 10 | Final |
2 | Racing Ferrol FC | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 40 | 13 | |
3 | Sporting Club de Gijón | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 17 | |
4 | RD Oriamendi | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 29 | |
5 | UD Salamanca | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 36 | |
6 | Valladolid Deportivo | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 35 | |
7 | Stadium Avilesino | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 40 | |
8 | Club Deportivo Torrelavega | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 39 | |
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Donostia Foot-ball Club | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 | 11 | Final |
2 | CA Osasuna | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 11 | |
3 | Unión Club de Irún | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 33 | |
4 | Sestao SC | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 31 | |
5 | CD Baracaldo - Oriamendi | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 25 | |
6 | Club Erandio | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 30 | |
7 | Arenas Club de Guecho | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 44 | |
8 | Club Deportivo Alavés | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 36 | |
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | UD Levante-Gimnástico | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 19 | Final |
2 | CS Sabadell FC | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 23 | |
3 | Gerona FC | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 24 | |
4 | CD Castellón | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 26 | 23 | |
5 | Constancia FC | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 30 | |
6 | EC Granollers | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 30 | |
7 | CD Mallorca | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 27 | |
8 | Badalona EC | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 25 | 49 | |
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Murcia FC | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 38 | 16 | Final |
2 | AD Ferroviaria | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 23 | |
3 | Alicante FC | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 33 | |
4 | Imperio de Madrid | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 34 | |
5 | Cartagena CF | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 22 | |
6 | Burjassot CF | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 33 | |
7 | Elche FC | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 30 | |
8 | Imperial FC | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 37 | |
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Cádiz FC | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 15 | Final |
2 | CR Granada | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 16 | |
3 | CD Malacitano | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 19 | |
4 | Racing FC Córdoba | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 35 | |
5 | Xerex FC | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 23 | |
6 | Onuba FC | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 29 | 43 | |
7 | Ceuta SC | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 33 | |
8 | EHA de Tánger | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 45 | |
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Murcia FC | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | Primera División |
2 | Club Deportivo de La Coruña | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | Promoción de ascenso |
3 | Cádiz FC | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | |
4 | UD Levante-Gimnástico | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | |
5 | Donostia Foot-ball Club | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | |
Promotion |